Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
kosovo
Moderator
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Racibórz
|
Wysłany: Sob 16:43, 26 Sie 2006 Temat postu: Typrek PD >>>Wyniki<<< |
|
|
Jak podaje nazwa, tu podaje tylko wyniki do typerka... komentarze pisać w odpowiednim wątku.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
kosovo
Moderator
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Racibórz
|
Wysłany: Śro 15:49, 30 Sie 2006 Temat postu: |
|
|
Wyniki kolejki:
1. Maju16 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 1 = 11
2. Mario1510 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 3 + 1 = 9
3. Herbul 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1 = 7
4. Tomek9 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 2 + 1 = 6
5. kosovo 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 5
6. Hubert22 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 1 = 5
Klasyfikacja ogólna:
1. Maju16 11 = 11
2. Mario1510 9 = 9
3. Herbul 7 = 7
4. Tomek9 6 = 6
5. Hubert22 5 = 5
5. kosovo 5 = 5
Info: W Klasyfikacji ogólnej liczba przed równa się to wynik kolejki, po równa się wynik ogólny.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
kosovo
Moderator
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Racibórz
|
Wysłany: Nie 23:55, 10 Wrz 2006 Temat postu: |
|
|
Wyniki kolejki:
1.Tomek9 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 3 + 0 = 8
2.Herbul 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6
3.Barti 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6
4.kosovo 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 6
5.Hubert22 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 5
Klasyfikacja Ogólna:
1.Tomek9 6 + 8 = 14
2.Herbul 7 + 6 = 13
3.Maju16 11 + 0 = 11
4.kosovo 5 + 6 = 11
5.Hubert22 5 + 5 = 10
6.Mario1510 9 + 0 = 9
7.Barti 0 + 6 = 6
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
kosovo
Moderator
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Racibórz
|
Wysłany: Czw 16:33, 14 Wrz 2006 Temat postu: |
|
|
Wyniki kolejki bonusowej:
1.Hubert22 3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 3 = 15
2.Herbul 3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 11
3.kosovo 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 11
4.Tomek9 3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 3 + 1 = 11
Klasyfikacja Ogólna:
1.Tomek9 6 + 8 + 11 = 25
2.Hubert22 5 + 5 + 15 = 25
3.Herbul 7 + 6 + 11 = 24
4.kosovo 5 + 6 + 11 = 22
5.Maju16 11 + 0 + 0 = 11
6.Mario1510 9 + 0 + 0 = 9
7.Barti 0 + 6 + 0 = 6
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
kosovo
Moderator
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Racibórz
|
Wysłany: Pon 11:43, 18 Wrz 2006 Temat postu: |
|
|
Wynik kolejki:
1.Herbul 1 + 3 + 3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 3 = 12
2.Barti 1 + 3 + 0 + 1 + 3 + 1 + 1 + 0 + 1 = 11
3.kosovo 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 3 + 0 + 2 + 2 = 10
Klasyfikacja ogólna:
1.Herbul 7 + 6 + 11 + 12 = 36
2.kosovo 5 + 6 + 11 + 10 = 32
3.Tomek9 6 + 8 + 11 + 0 = 25
4.Hubert22 5 + 5 + 15 + 0 = 25
5.Barti 0 + 6 + 0 + 11 = 17
6.Maju16 11 + 0 + 0 + 0 = 11
7.Mario1510 9 + 0 + 0 + 0 = 9
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|